| Caladenia | Glossodia | Calassodia | Calsd. |
| Calanthe | Gastrorchis | Gastrocalanthe | Gas. |
| Phaius | Phaiocalanthe | Phcal. | |
| Vanda | Vandanthe | Vt. | |
| Calochilus | Thelymitra | Calomitra | Cmta. |
| Calopogon | Arethusa | Caloarethusa | Clts. |
| Arethusa, Eleorchus | Elecalthusa | Ecth. | |
| Bletilla | Calopotilla | Cpt. | |
| Eleorchis | Elepogon | Elp. | |
| Catasetum | Ansellia | Catasellia | Ctsl. |
| Clowesia | Clowesetum | Clo. | |
| Clowesia, Cycnoches | Cloughara | Cgh. | |
| Clowesia, Cymbidium | Cymaclosetum | Cma. | |
| Clowesia, Cymbidium, Grammatophyllum | Kalakauara | Kal. | |
| Clowesia, Mormodes | Fredclarkeara | Fdk. | |
| Cycnoches | Catanoches | Ctnchs. | |
| Cycnoches, Mormodes | Monnierara | Monn. | |
| Cymbidium | Cymasetum | Cymst. | |
| Cymbidium, Grammatophyllum | Thompsonara | Thmpa. | |
| Galeandra | Catasandra | Ctsda. | |
| Mormodes | Catamodes | Ctmds. | |
| Cattleya | Barkeria | Cattkeria | Cka. |
| Barkeria, Brassavola, Epidendrum, Laelia, Sophronitis | Trisuloara | Tsla. | |
| Barkeria, Broughtonia | Turnbowara | Tbwa. | |
| Barkeria, Laelia | Laeliocattkeria | Lcka. | |
| Barkeria, Laelia, Sophronitis | Matsudaara | Msda. | |
| Brassavola | Brassocattleya | Bc. | |
| Brassavola, Broughtonia | Stellamizutaara | Stlma. | |
| Brassavola, Broughtonia, Cattleyopsis, Diacrium, Epidendrum, Laelia | Gladysyeeara | Glya. | |
| Brassavola, Broughtonia, Cattleyopsis, Diacrium, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Salleyyeeara | Sya. | |
| Brassavola, Broughtonia, Caularthron | Youngyouthara | Ygt. | |
| Brassavola, Broughtonia, Diacrium, Laelia | Sakabaara | Skba. | |
| Brassavola, Broughtonia, Epidendrum, Laelia | Hattoriara | Hatt. | |
| Brassavola, Broughtonia, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Yeeara | Yra. | |
| Brassavola, Broughtonia, Epidendrum, Laelia, Sophronitis | Vacherotara | Vach. | |
| Brassavola, Broughtonia, Laelia | Otaara | Otr. | |
| Brassavola, Broughtonia, Laelia, Schomburgkia | Westara | Wsta. | |
| Brassavola, Broughtonia, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Mooreara | Mora. | |
| Brassavola, Broughtonia, Laelia, Sophronitis | Hasegawaara | Hasgw. | |
| Brassavola, Caularthron, Laelia, Schomburgkia | Umlandara | Uml. | |
| Brassavola, Diacrium | Hookerara | Hook. | |
| Brassavola, Diacrium, Epidendrum, Laelia | Iacovielloara | Icvl. | |
| Brassavola, Diacrium, Laelia | Iwanagaara | Iwan. | |
| Brassavola, Diacrium, Laelia, Sophronitis | Clarkeara | Clka. | |
| Brassavola, Domingoa, Epidendrum, Laelia | Kawamotoara | Kwmta. | |
| Brassavola, Epidendrum | Vaughnara | Vnra. | |
| Brassavola, Epidendrum, Laelia | Adamara | Adm. | |
| Brassavola, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia | Yahiroara | Yhra. | |
| Brassavola, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Johnyeeara | Jya. | |
| Brassavola, Epidendrum, Laelia, Sophronitis | Rothara | Roth. | |
| Brassavola, Epidendrum, Schomburgkia | Symmonsara | Syma. | |
| Brassavola, Epidendrum, Tetramicra | Estelaara | Esta. | |
| Brassavola, Laelia | Brassolaeliocattleya | Blc. | |
| Brassavola, Laelia, Schomburgkia | Recchara | Recc. | |
| Brassavola, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Fergusonara | Ferg. | |
| Brassavola, Laelia, Sophronitis | Potinara | Pot. | |
| Brassavola, Laeliopsis | Fujiwarara | Fjw. | |
| Brassavola, Schomburgkia | Dekensara | Dek. | |
| Brassavola, Sophronitis | Rolfeara | Rolf. | |
| Brassia | Cattlassia | Cas. | |
| Broughtonia | Cattleytonia | Ctna. | |
| Broughtonia, Cattleyopsis | Vejvarutara | Vja. | |
| Broughtonia, Diacrium | Brownara | Bwna. | |
| Broughtonia, Diacrium, Laelia | Cookara | Cook. | |
| Broughtonia, Diacrium, Laeliopsis | Kraussara | Krsa. | |
| Broughtonia, Epidendrum | Epicatonia | Epctn. | |
| Broughtonia, Epidendrum, Laelia | Jewellara | Jwa. | |
| Broughtonia, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia | Fredschechterara | Fre. | |
| Broughtonia, Epidendrum, Laelia, Sophronitis | Buiara | Bui. | |
| Broughtonia, Epidendrum, Schomburgkia | Wilburchangara | Wbchg. | |
| Broughtonia, Guarianthe | Guaricattonia | Gct. | |
| Broughtonia, Laelia | Laeliocatonia | Lctna. | |
| Broughtonia, Laelia, Laeliopsis | Fialaara | Fia. | |
| Broughtonia, Laelia, Sophronitis | Hawkinsara | Hknsa. | |
| Broughtonia, Laeliopsis | Osmentara | Osmt. | |
| Broughtonia, Laeliopsis, Tetramicra | Fordyceara | Fdca. | |
| Broughtonia, Schomburgkia | Schombocatonia | Smbcna. | |
| Broughtonia, Sophronitis | Bishopara | Bish. | |
| Broughtonia, Tetramicra | Susanperreiraara | Sprra. | |
| Cattleyopsis | Opsiscattleya | Opsct. | |
| Cattleyopsis, Epidendrum | Hawkesara | Hwkra. | |
| Caularthron | Caulocattleya | Clty. | |
| Dendrobium | Dendrocattleya | ||
| Diacrium | Diacattleya | Diaca. | |
| Diacrium, Epidendrum | Tuckerara | Tuck. | |
| Diacrium, Epidendrum, Laelia | Allenara | Alna. | |
| Diacrium, Laelia | Dialaeliocattleya | Dialc. | |
| Diacrium, Laelia, Schomburgkia | Mailamaira | Mai. | |
| Diacrium, Laelia, Sophronitis | Higashiara | Hgsh. | |
| Diacrium, Schomburgkia | Mizutara | Miz. | |
| Domingoa, Epidendrum | Arizara | Ariz. | |
| Epidendrum | Epicattleya | Epc. | |
| Epidendrum, Laelia | Epilaeliocattleya | Eplc. | |
| Epidendrum, Laelia, Schomburgkia | Northenara | Nrna. | |
| Epidendrum, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Izumiara | Izma. | |
| Epidendrum, Laelia, Sophronitis | Kirchara | Kir. | |
| Epidendrum, Laeliopsis | Maymoirara | Mymra. | |
| Epidendrum, Schomburgkia | Scullyara | Scu. | |
| Epidendrum, Sophronitis | Stacyara | Stac. | |
| Guarianthe | Cattlianthe | Ctt. | |
| Guarianthe, Sophronitis | Guarisophleya | Gsl. | |
| Hadrolaelia | Hadrocattleya | Hdc. | |
| Hoffmannseggella | Hoffmanncattleya | Hfc. | |
| Laelia | Laeliocattleya | Lc. | |
| Laelia, Schomburgkia | Schombolaeliocattleya | Scl. | |
| Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Herbertara | Hbtr. | |
| Laelia, Sophronitis | Sophrolaeliocattleya | Slc. | |
| Laeliopsis | Laeliopleya | Lpya. | |
| Leptotes | Cattotes | Ctts. | |
| Microlaelia | Microcattleya | Mct. | |
| Myrmecophila | Myrmecocattleya | Smbc. | |
| Rhyncholaelia | Rhyncholaeliocattleya | Rlc. | |
| Schomburgkia | Schombocattleya | Smbc. | |
| Sobralia | Sobraleya | So. | |
| Sophronitis | Sophrocattleya | Sc. | |
| Tetramicra | Tetracattleya | Ttct. | |
| Cattleyopsis | Brassavola, Broughtonia, Cattleya, Diacrium, Epidendrum, Laelia | Gladysyeeara | Glya. |
| Brassavola, Broughtonia, Cattleya, Diacrium, Epidendrum, Laelia, Schomburgkia, Sophronitis | Salleyyeeara | Sya. | |
| Broughtonia | Cattleyopsistonia | Ctpsta. | |
| Broughtonia, Cattleya | Vejvarutara | Vja. | |
| Broughtonia, Diacrium | Nashara | Nash. | |
| Broughtonia, Diacrium, Epidendrum | Leslieara | Lesl. | |
| Broughtonia, Domingoa | Dunnara | Dnna. | |
| Broughtonia, Epidendrum | Lemaireara | Lemra. | |
| Broughtonia, Laeliopsis | Gauntlettara | Gtra. | |
| Cattleya | Opsiscattleya | Opsct. | |
| Cattleya, Epidendrum | Hawkesara | Hwkra. | |
| Domingoa | Cattleyopsisgoa | Ctpga. | |
| Epidendrum | Epiopsis | Eps. | |
| Caularthron | Brassavola, Broughtonia, Cattleya | Youngyouthara | Ygt. |
| Brassavola, Cattleya, Laelia, Schomburgkia | Umlandara | Uml. | |
| Cattleya | Caulocattleya | Clty. | |
| Guarianthe | Guarthron | Gut. | |
| Laelia | Caulaelia | Cll. | |
| Laelia, Sophronitis | Calaeonitis | Can. | |
| Rhyncholaelia | Rhynarthron | Rrt. | |
| Sophronitis | Sopharthron | Sot. | |
| Cephalanthera | Epipactis | Cephalopactis | Cpts. |
| Ophrys | Cephalophrys | Chp. | |
| Cepobaculum | Dockrillia | Ceporillia | Cpr. |
| Ceratocentron | Amesiella | Ceratosiella | Csl. |
| Angraecum | Ceratograecum | Crgm. | |
| Chamorchis | Gymnadenia | Chamodenia | Cham. |
| Chaubardiella | Cochleanthes | Chaubardianthes | Chbth. |
| Kefersteinia | Keferella | Kfl. | |
| Stenia | Steniella | Stla. | |
| Chiloglottis | Simpliglottis | Chilosimpliglottis | Csg. |
| Chiloschista | Ascocentrum | Chilocentrum | Chctm. |
| Chondorhyncha | Bollea | Chondrobollea | Chbd. |
| Cochleanthes | Chondranthes | Cdths. | |
| Pescatorea | Pescarhyncha | Phya. | |
| Promenaea, Zygopetalum | Kanzerara | Kza. | |
| Zygopetalum | Zygorhyncha | Zcha. | |
| Christensonia | Ascocentrum, Rhynchostylis, Vanda | Fuchsara | Fcr. |
| Ascocentrum, Vanda | Coronadoara | Crd. | |
| Paraphalaenopsis | Chrisnopsis | Cps. | |
| Vanda | Chrisanda | Csn. | |
| Chysis | Bletia | Chyletia | Chlt. |
| Cirrhaea | Stanhopea | Cirrhopea | Chpa. |
| Cirrhopetalum | Bulbophyllum | Cirrhophyllum | Crphm. |
| Bulbophyllum, Mastigion | Joara | Joara | |
| Bulbophyllum, Trias | Siegeristara | Sgrt. | |
| Trias | Triaspetalum | Tspt. | |
| Cischweinfia | Brassia, Oncidium, Rodriguezia | Schweinfurthara | Swf. |
| Leochilus, Oncidium, Rodriguezia | Hertensteinara | Hrt. | |
| Sigmatostalix | Cischostalix | Cstx. | |
| Cleisocentron | Aerides | Cleisodes | Clsd. |
| Arachnis | Arachnocentron | Act. | |
| Armodorum | Armocentron | Art. | |
| Ascocentrum, Neofinetia | Ascocleinetia | Ascln. | |
| Neofinetia | Cleisofinetia | Clfta. | |
| Phalaenopsis | Cleisonopsis | Clnps. | |
| Pomatocalpa | Cleisocalpa | Clclp. | |
| Rhynchostylis | Cleisostylis | Clsty. | |
| Robiquetia | Cleisoquetia | Clq. | |
| Cleisostoma | Ascocentrum, Rhynchostylis | Srisukara | Srka. |
| Gastrochilus | Gastrostoma | Gstm. | |
| Micropera | Cleisopera | Clspa. | |
| Pelatantheria | Cleisotheria | Cltha. | |
| Clowesia | Catasetum | Clowesetum | Clo. |
| Catasetum, Cycnoches | Cloughara | Cgh. | |
| Catasetum, Cymbidium | Cymaclosetum | Cma. | |
| Catasetum, Cymbidium, Grammatophyllum | Kalakauara | Kal. | |
| Catasetum, Mormodes | Fredclarkeara | Fdk. | |
| Cycnoches | Clowenoches | Clw. | |
| Cycnoches, Mormodes | Cyclodes | Cld. | |
| Grammatophyllum, Mormodes | Clomophyllum | Clm. | |
| Mormodes | Mormodia | Mo. | |
| Cochleanthes | Aganisia | Agananthes | Agths. |
| Bollea | Bolleanthes | Blth. | |
| Bollea, Kefersteinia | Rotorara | Rtra. | |
| Bollea, Kefersteinia, Pescatorea | Doreenhuntara | Dhta. | |
| Bollea, Pescatorea | Lancebirkara | Lbka. | |
| Chaubardiella | Chaubardianthes | Chbth. | |
| Chondrorhyncha | Chondranthes | Cdths. | |
| Colax, Promenaea, Zygopetalum | Maccolmara | Mclm. | |
| Galeottia | Cochleottia | Colta. | |
| Huntleya | Huntleanthes | Hnths. | |
| Huntleya, Pescatoria | Pescantleya | Pcy. | |
| Kefersteinia | Keferanthes | Kefth. | |
| Kefersteinia, Rescatorea | Oddyara | Oddy. | |
| Lycaste | Cochlecaste | Cccst. | |
| Mendoncella | Cochella | Chla. | |
| Pabstia, Promenaea, Zygopetalum | Johnara | Jon. | |
| Pescatorea | Pescoranthes | Psnth. | |
| Promenaea | Promenanthes | Prths. | |
| Promenaea, Zygopetalum | Robinstevensara | Rsv. | |
| Stenia | Cochlenia | Cclna. | |
| Stenia, Zygopetalum | Phillipsara | Phill. | |
| Zygopetalum | Cochlepetalum | Ccptm. | |
| Zygosepalum | Cochlesepalum | Cos. | |
| Cochlioda | Ada | Adioda | Ado. |
| Ada, Brassia, Odontoglossum | Hamiltonara | Hmtn. | |
| Ada, Miltonia, Odontoglossum | Biltonara | Bilt. | |
| Ada, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium | Maunderara | Mnda. | |
| Ada, Odontoglossum | Stewartara | Stwt. | |
| Ada, Odontoglossum, Oncidium | Kriegerara | Kgra. | |
| Aspasia | Aspioda | Asid. | |
| Aspasia, Brassia, Miltonia, Odontoglossum | Schafferara | Schfa. | |
| Aspasia, Brassia, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium | Brilliandeara | Brlda. | |
| Aspasia, Brassia, Odontoglossum | Roccaforteara | Rcfta. | |
| Aspasia, Miltonia, Odontoglossum | Blackara | Blkr. | |
| Aspasia, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium | Segerara | Sgra. | |
| Aspasia, Odontoglossum | Lagerara | Lgra. | |
| Aspasia, Odontoglossum, Oncidium | Baldwinara | Bdwna. | |
| Aspasia, Oncidium | Liebmanara | Lieb. | |
| Baptistonia, Odontoglossum | Maccraithara | Mcc. | |
| Brassia | Brassioda | Broda. | |
| Brassia, Miltonia, Odontoglossum | Beallara | Bllra. | |
| Brassia, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium | Goodaleara | Gdlra. | |
| Brassia, Odontoglossum | Sanderara | Sand. | |
| Brassia, Odontoglossum, Oncidium | Alexanderara | Alxra. | |
| Gomesa, Odontoglossum, Oncidium | Barbosaara | Bbra. | |
| Miltonia | Miltonioda | Mtda. | |
| Miltonia, Odontoglossum | Vuylstekeara | Vuyl. | |
| Miltonia, Odontoglossum, Oncidium | Burrageara | Burr. | |
| Miltonia, Oncidium | Charlesworthara | Cha. | |
| Odontoglossum | Odontioda | Oda. | |
| Odontoglossum, Oncidium | Wilsonara | Wils. | |
| Odontoglossum, Rodriguezia | Doncollinara | Dclna. | |
| Odontoglossum, Symphyglossum | Symphodontioda | Sym. | |
| Oncidium | Oncidioda | Oncda. | |
| Coeloglossum | Dactylorhiza | Dactyloglossum | Dam. |
| Gymnadenia | Gymnaglossum | Gyg. | |
| Platanthera | Coeloplatanthera | Con. | |
| Coelogyne | Pleione | Coeleione | Coeln. |
| Colax | Aganisia | Aganax | Agx. |
| Aganisia, Batemannia, Otostylis, Promenaea, Zygopetalum, Zygosepalum | Masonara | Msna. | |
| Aganisia, Batemannia, Otostylis, Zygopetalum, Zygosepalum (replaced by Stephenmonkhouseara) | Monkhouseara | Mkhsa. | |
| Anguloa, Lycaste, Promenaea, Zygopetalum | Priceara | Pri. | |
| Cochleanthes, Promenaea, Zygopetalum | Maccolmara | Mclm. | |
| Galeottia | Coleottia | Cta. | |
| Galeottia, Promenaea, Zygopetalum | Rittershausenara | Rthn. | |
| Lycaste | Colaste | Cste. | |
| Neogardneria, Promenaea, Zygopetalum | Williamara | Wlm. | |
| Neogardneria, Zygopetalum | Woodwardara | Wdwa. | |
| Otostylis | Otocolax | Otcx. | |
| Promenaea | Prolax | Prx. | |
| Promenaea, Zygopetalum | Alangreatwoodara | Agwa. | |
| Zygopetalum | Zygocolax | Zcx. | |
| Zygosepalum | Colasepalum | Clsm. | |
| Comparettia | Ada, Gomesia | Palermoara | Pal. |
| Baptistonia | Baptirettia | Btta. | |
| Baptistonia, Rodriguezia | Gigara | Gigara | |
| Gomesa | Gomettia | Gmtta. | |
| Gomesa, Rodriguezia | Bradeara | Brade. | |
| Ionopsis | Ionettia | Intta. | |
| Ionopsis, Rodriguezia | Rodrettiopsis | Rdtps. | |
| Leochilus, Lockhartia | Lockochilettia | Lketta. | |
| Leochilus, Oncidium, Rodriguezia | Georgeblackara | Gbka. | |
| Miltonia | Miltarettia | Mtta. | |
| Notylia | Notylettia | Ntlta. | |
| Odontoglossum | Odontorettia | Odrta. | |
| Odontoglossum, Oncidium | Baumannara | Bmnra. | |
| Odontoglossum, Rodriguezia | Brummittara | Brum. | |
| Oncidium | Oncidettia | Onctta. | |
| Oncidium, Rodriguezia | Warneara | Wnra. | |
| Rodriguezia | Rodrettia | Rdtta. | |
| Scelochilus | Scelorettia | Slt. | |
| Constantia | Sophronitis | Conphronitis | Conph. |
| Coryanthes | Stanhopea | Coryhopea | Crhpa. |
| Cryptopus | Neobathiea | Neobatopus | Nbps. |
| Cyclopogon | Stenorrhynchos | Stenopogon | Spg. |
| Cycnoches | Ansellia | Cycsellia | Cysl. |
| Catasetum | Catanoches | Ctnchs. | |
| Catasetum, Clowesia | Cloughara | Cgh. | |
| Catasetum, Mormodes | Monnierara | Monn. | |
| Clowesia | Clowenoches | Clw. | |
| Clowesia, Mormodes | Cyclodes | Cld. | |
| Galeandra | Cycnandra | Cycda. | |
| Grammatophyllum | Cycnophyllum | Cnp. | |
| Mormodes | Cycnodes | Cycd. | |
| Cymbidiella | Eulophiella | Eulocymbidiella | Eucmla. |
| Graphorkis | Graphiella | Grpla. | |
| Cymbidium | Ansellia | Ansidium | Asdm. |
| Bifrenaria | Bifrenidium | Bifdm. | |
| Catasetum | Cymasetum | Cymst. | |
| Catasetum, Clowesia | Cymaclosetum | Cma. | |
| Catasetum, Clowesia, Grammatophyllum | Kalakauara | Kal. | |
| Catasetum, Grammatophyllum | Thompsonara | Thmpa. | |
| Cyperorchis (= Cymbidium) | Cymbidium | Cym. | |
| Eulophiella | Cymphiella | Cymph. | |
| Grammatophyllum | Grammatocymbidium | Grcym. | |
| Phaius | Phaiocymbidium | Phcym. | |
| Cyperorchis (= Cymbidium) |
Cymbidium | Cymbidium | Cym. |
| Cypripedium | Encyclia | Encyclipedium | |
| (nomen nugax) | En. | ||
| Selenipedium | Selenocypripedium | Scp. | |
| Cyrtochilum | Leochilus, Oncidium | Kuhnara | Kn. |
| Oncidium | Cyrtocidium | Ctd. | |
| Zelenkoa | Zelenchilum | Zlc. | |
| Cyrtopodium | Ansellia | Cyrtellia | Cyrtl. |
| Grammatophyllum | Grammatopodium | Grtp. | |
| Cyrtorchis | Angraecum | Angraeorchis | Angchs. |